Rozvrhy hodin 2018-9
Rozvrh platný od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 školního roku 2018/19.
Zvolte třídu: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Vyučování:
| 1. vyučovací hodina | 740 – 825 | 
| 2. vyučovací hodina | 830 – 915 | 
| 3. vyučovací hodina | 930 – 1015 | 
| 4. vyučovací hodina | 1025 – 1110 | 
| 5. vyučovací hodina | 1120 – 1205 | 
| 6. vyučovací hodina | 1210 – 1255 | 
| 7. polední přestávka | 1255 – 1325 | 
| 8. vyučovací hodina | 1325 – 1410 | 
| 9. vyučovací hodina | 1410 – 1455 | 
| I. (BARABÁŠOVÁ Jana) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | Čj Br. (S2) | Čj Br. (S2) | M Br. (S2) | Pr Br. (S2) | |||||||
| Ú t | Čj Br. (S2) | M Br. (S2) | Čj Br. (S2) | Hv Br. (S2) | |||||||
| S t | Čj Br. (S2) | Čj Br. (S2) | M Br. (S2) | Pr Br. (S2) | |||||||
| Č t | Tv Br. (TV) | Tv Br. (TV) | Čj Br. (S2) | Čj Br. (S2) | |||||||
| P á | Čj Br. (S2) | M Br. (S2) | Pc Br. (S2) | Vv Br. (S2) | |||||||
| II. (MAITNEROVÁ Jana) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | Čj Mt (S3) | Čj Mt (S3) | M Mt (S3) | Tv Mt (TV) | Tv Mt (TV) | ||||||
| Ú t | Čj Mt (S3) | M Mt (S3) | Pr Mt (S3) | Hv Mt (S3) | |||||||
| S t | Čj Mt (S3) | Čj Mt (S3) | M Mt (S3) | Čj Mt (S3) | |||||||
| Č t | Čj Mt (S3) | Čj Mt (S3) | M Mt (S3) | Pr Mt (S3) | |||||||
| P á | Čj Mt (S3) | M Mt (S3) | Vv Mt (S3) | Pc Mt (S3) | Čj Mt (S3) | ||||||
| III. (KALABISOVÁ Monika) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | Čj Kl (S4) | Čj Kl (S4) | M Kl (S4) | Pr Ku (S4) | Pr Ku (S4) | Pc Ku (S4) | |||||
| Ú t | Aj (a2) Kl (S4) | Čj Kl (S4) | M Kl (S4) | Hv Kl (S4) | |||||||
| Aj (a1) Mk | |||||||||||
| S t | Čj Kl (S4) | M Kl (S4) | Aj (a2) Kl (S4) | Čj Kl (S4) | |||||||
| Aj (a1) Mk | |||||||||||
| Č t | Aj (a2) Kl (S4) | Čj Kl (S4) | M Kl (S4) | Pr Ku (S4) | Vv Br. (S4) | Vv Br. (S4) | |||||
| Aj (a1) Mk | |||||||||||
| P á | Čj Kl (S4) | Čj Kl (S4) | M Kl (S4) | Tv Kl (TV) | Tv Kl (TV) | ||||||
| IV. (HLAVINKOVÁ Zuzana) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | Čj Hv (S1) | M Hv (S1) | Vla Hv (S1) | Aj Kl (S1) | Čj Hv (S1) | ||||||
| Ú t | Čj Hv (S1) | Čj Hv (S1) | M Hv (S1) | Pří Hv (S1) | Pc Ku (S1) | ||||||
| S t | Tv Hv (TV) | Tv Hv (TV) | M Hv (S1) | Čj Hv (S1) | Aj Kl (S1) | ||||||
| Č t | Čj Hv (S1) | Vla Hv (S1) | M Hv (S1) | Aj Kl (S1) | Hv Hv (S1) | ||||||
| P á | Čj Hv (S1) | M Hv (S1) | Pří Hv (S1) | Vv Hv (S1) | Vv Hv (S1) | ||||||
| V. (KUBOVÁ Renata) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | Čj Ku (20) | Čj Ku (20) | M Zb (20) | Vv Zb (20) | Vv Zb (20) | ||||||
| Ú t | Čj Ku (20) | Pří Ku (20) | M Zb (20) | Aj Na (20) | I Ja (38) | ||||||
| S t | Čj Ku (20) | M Zb (20) | Čj Ku (20) | Vla Ku (20) | Tv Ku (TV) | Tv Ku (TV) | |||||
| Č t | Čj Ku (20) | Pří Ku (20) | Aj Na (37) | M Zb (20) | Hv Hou (20) | ||||||
| P á | M Zb (20) | Vla Ku (20) | Čj Ku (20) | Aj Na (20) | Pc Ku (20) | ||||||
| VI. (MÁLKOVÁ Lenka) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | Aj Mk (29) | M Mk (30) | Čj Hou (29) | Z Po (32) | L: Pc (Pc1) Ja (díl) | L: Pc (Pc1) Ja (díl) | |||||
| S: Pc (Pc2) Ja (díl) | S: Pc (Pc2) Ja (díl) | ||||||||||
| Ú t | Pp Po (32) | Čj Hou (22) | Fy Ja (22) | M Mk (22) | Tv Šo (TV) | Tv Šo (TV) | |||||
| S t | Čj Hou (29) | Z Po (32) | D Na (19) | Ov Hou (29) | M Mk (32) | Hv La (20) | |||||
| Č t | I Ja (38) | Čj Hou (22) | M Mk (22) | Aj Mk (37) | Vv Po (30) | Vv Po (30) | |||||
| P á | M Mk (22) | Pp Po (32) | Čj Hou (29) | Aj Mk (29) | D Na (19) | Vz Mk (22) | |||||
| VII. (POLÁŠKOVÁ Monika) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | M (M1) Zb (32) | Čj (M1) La (32) | Fy Ja (22) | Aj (a1) Na (37) | Vv Po (30) | Vv Po (30) | |||||
| M (M2) Ja (30) | Čj (M2) Hou (19) | Aj (a2) La (19) | |||||||||
| Ú t | M (M1) Zb (22) | Rj (Rj) Pr (29) | Čj (M1) La (37) | Z Po (32) | Pp Po (32) | D Na (19) | |||||
| M (M2) Ja (30) | Nj (Nj) Hy (19) | Čj (M2) Hou (32) | |||||||||
| S t | M (M1) Zb (22) | Čj (M1) La (37) | Vt (Vt) Ja (38) | Aj (a1) Na (37) | Hv La (20) | L: Pc (M2) Hou (díl) | L: Pc (M2) Hou (díl) | ||||
| M (M2) Ja (32) | Čj (M2) Hou (29) | SM (Sm) Zb (32) | Aj (a2) La (19) | S: Pc (Vt) Po (díl) | S: Pc (Vt) Po (díl) | ||||||
| Č t | Čj (M1) La (29) | D Na (19) | M (M1) Zb (20) | Rj (Rj) Pr (29) | Tv Šo (TV) | Tv Šo (TV) | |||||
| Čj (M2) Hou (32) | M (M2) Ja (32) | Nj (Nj) Hy (19) | |||||||||
| P á | Pp Po (32) | Ov Hou (29) | Aj (a1) Na (37) | Čj (M1) La (37) | Fy Ja (22) | Z Po (32) | |||||
| Aj (a2) La (19) | Čj (M2) Hou (32) | ||||||||||
| VIII. (LÁTALOVÁ Nataša) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | Aj (a1) La (19) | Ch Po (22) | Pp Po (32) | M Mk (30) | Čj La (29) | D Na (19) | |||||
| Aj (a2) Na (37) | |||||||||||
| Ú t | Aj (a1) La (19) | Čj La (30) | Nj (nj) Hy (19) | Z Šo (19) | M Mk (22) | Hv La (20) | Tv (Chl) Šo (TV) | Tv (Chl) Šo (TV) | |||
| Aj (a2) Na (37) | Rj (rj) Pr (29) | ||||||||||
| S t | D Na (19) | M Mk (30) | Čj La (29) | Fy Zb (22) | L: Vv Po (30) | L: Vv Po (30) | |||||
| S: Pc Ja (22) | S: Pc Ja (22) | ||||||||||
| Č t | Ch Po (22) | Pp Po (32) | Nj (nj) Hy (19) | SM (Sm) Ja (30) | M Mk (22) | Vz La (19) | Tv (Dív) Šo (TV) | Tv (Dív) Šo (TV) | |||
| Rj (rj) Pr (29) | SČj (Sčj) La (32) | ||||||||||
| P á | Aj (a1) La (19) | Čj La (19) | M Mk (30) | Fy Zb (22) | Ov Hou (30) | ||||||
| Aj (a2) Na (37) | |||||||||||
| IX. (HOUDKOVÁ Markéta) | |||||||||||
| 1 7:40- 8:25 | 2 8:30- 9:15 | 3 9:30-10:15 | 4 10:25-11:10 | 5 11:20-12:05 | 6 12:10-12:55 | 7 12:55-13:25 | 8 13:25-14:10 | 9 14:10-14:55 | |||
| P o | Ch Po (22) | Aj Na (37) | M Mk (30) | Ov Hou (29) | Z Šo (19) | Hv La (20) | |||||
| Ú t | Čj Hou (29) | Aj Na (37) | M Mk (30) | Nj Pr (29) | D Na (19) | Fy Zb (22) | Tv (Chl) Šo (TV) | Tv (Chl) Šo (TV) | |||
| S t | M Mk (30) | Z Šo (19) | Čj Hou (30) | Pp Po (32) | L: Pc Na (37) | L: Pc Na (37) | |||||
| S: Vv Hou (30) | S: Vv Hou (30) | ||||||||||
| Č t | Aj Na (37) | Nj Pr (29) | Čj Hou (30) | Ch Po (22) | D Na (19) | SM Mk (22) | Tv (Dív) Šo (TV) | Tv (Dív) Šo (TV) | |||
| P á | Čj Hou (30) | M Mk (22) | Fy Zb (22) | Vt Ja (38) | Pp Po (32) | Vz Hou (30) | |||||
| Zpracováno v systému Bakaláři | 
